Тариф сборов
Вид консульского действия | Сбор за совершение консульских действий | в т.ч. консульский сбор* | в т. ч. сбор |
I. Выдача документов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации | |||
1. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 35/2940 | 35/2940 | 0/0 |
2. Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 90/7560 | 90/7560 | 0/0 |
3. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 15/1260 | 15/1260 | 0/0 |
4. Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 50/4200 | 50/4200 | 0/0 |
5. Внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 10/840 | 10/840 | 0/0 |
*Ставки консульских сборов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 889 |
II. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации | |||
1. Рассмотрение заявления о приёме | 104/8736 | 65/5460 | 39/3276 |
2. Рассмотрение заявления о выходе из гражданства Российской Федерации | 208/17472 | 130/10920 | 78/6552 |
3. Рассмотрение заявления об установлении факта наличия или отсутствия гражданства Российской Федерации | 65/5460 | 65/5460 | 0/0 |
III. Государственная регистрация актов гражданского состояния | |||
1. Государственная регистрация заключения брака, включая выдачу свидетельства о заключении брака | 30/2520 | 30/2520 | 0/0 |
2. Государственная регистрация расторжения брака, включая выдачу свидетельства о расторжении брака *С каждого из супругов | 448/37632 | 280/23520* | 168/14112 |
3. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, находящиеся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации, независимо от количества таких исправлений и изменений | 32/2688 | 20/1680 | 12/1008 |
4. Государственная регистрация перемены имени, включая выдачу свидетельства | 100/8400 | 100/8400 | 0/0 |
5. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния документов на основании находящихся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации записей актов гражданского состояния | 32/2688 | 20/1680 | 12/1008 |
6. Государственная регистрация установления отцовства, включая выдачу свидетельства об установлении отцовства | 24/2016 | 15/1260 | 9/756 |
IV. Совершение нотариальных действий в интересах физических и юридических лиц | |||
1. Удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом | |||
а) детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам | 64/5376 | 40/3360 | 24/2016 |
б) другим физическим, а также юридическим лицам | 112/9408 | 70/5880 | 42/3528 |
2. Удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия | 64/5376 | 40/3360 | 24/2016 |
3. Удостоверение прочих доверенностей | 64/5376 | 40/3360 | 24/2016 |
4. Удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке | Сумма конс. сбора и сбора | 5% суммы договора, но не менее | консульский сбор × 0,6 |
5. Удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке | 48/4032 | 30/2520 | 18/1512 |
6. Удостоверение брачного договора | 192/16128 | 120/10080 | 72/6048 |
7. Удостоверение договоров поручительства | Сумма конс. сбора и сбора | 5% суммы, на которую принимается обязательство, но не менее | консульский сбор × 0,6 |
8. Удостоверение завещания | 56/4704 | 35/2940 | 21/1764 |
9. Совершение морского протеста | 2000/168000 | 1250/105000 | 750/63000 |
10. Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой язык | |||
а) с иностранного языка на русский язык | 56/4704 | 35/2940 | 21/1764 |
б) с русского языка на иностранный язык | 72/6048 | 45/3780 | 27/2268 |
11. Свидетельствование подлинности подписи на документах | |||
а) на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц (на каждом документе, с каждого лица) | 48/4032 | 30/2520 | 18/1512 |
б) на иных документах | 24/2016 | 15/1260 | 9/756 |
12. Принятие мер по охране наследственного имущества | 64/5376 | 40/3360 | 24/2016 |
13. Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из документов (за каждую страницу) | 8/672 | 5/420 | 3/252 |
14. Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе (за каждую страницу документа на бумажном носителе) | 16/1344 | 10/840 | 6/504 |
15. Совершение прочих нотариальных действий | 24/2016 | 15/1260 | 9/756 |
V. Истребование личных документов из Российской Федерации | |||
Истребование личных документов из Российской Федерации (за каждый документ) | |||
а) с проставленным апостилем | 128/10752 | 80/6720 | 48/4032 |
б) без проставления апостиля | 64/5376 | 40/3360 | 24/2016 |
VI. Легализация иностранных официальных документов | |||
Легализация иностранных официальных документов (за каждый документ) | 64/5376 | 40/3360 | 24/2016 |
VII. Выдача виз иностранным гражданам и лицам без гражданства* | |||
1. Обыкновенная однократная виза | |||
а) 4-20 рабочих дней | 80/6720 | 50/4200 | 30/2520 |
б) 1-3 рабочих дня | 160/13440 | 100/8400 | 60/5040 |
2. Обыкновенная двукратная виза | |||
а) 4-20 рабочих дней | 128/10752 | 80/6720 | 48/4032 |
б) 1-3 рабочих дня | 256/21504 | 160/13440 | 96/8064 |
3. Обыкновенная многократная виза | |||
а) 4-20 рабочих дней | 240/20160 | 150/12600 | 90/7560 |
б) 1-3 рабочих дня | 480/40320 | 300/25200 | 180/15120 |
4. Транзитная однократная виза с кодом ТР2 | |||
а) 4-20 рабочих дней | 80/6720 | 50/4200 | 30/2520 |
б) 1-3 рабочих дня | 160/13440 | 100/8400 | 60/5040 |
5. Транзитная двукратная виза с кодом ТР2 | |||
а) 4-20 рабочих дней | 128/10752 | 80/6720 | 48/4032 |
б) 1-3 рабочих дня | 256/21504 | 160/13440 | 96/8064 |
*При обращении граждан государства, с которым у Российской Федерации международный договор, определяющий размер ставок сборов за выдачу визы либо предусматривающий отказ от их взимания, применяются положения соответствующего договора. | |||
VII.I. Сборы за оформление виз гражданам США | |||
1. Обыкновенная однократная виза | |||
а) 4-20 рабочих дней | 185/15540 | 50/4200 | 135/11340 |
б) 1-3 рабочих дня | 185/15540 | 100/8400 | 85/7140 |
2. Обыкновенная двукратная виза | |||
а) 4-20 рабочих дней | 185/15540 | 80/6720 | 105/8820 |
б) 1-3 рабочих дня | 185/15540 | 160/13440 | 25/2100 |
3. Обыкновенная многократная виза | |||
а) 4-20 рабочих дней | 185/15540 | 150/12600 | 35/2940 |
4. Транзитная однократная виза с кодом ТР2 | |||
а) 4-20 рабочих дней | 185/15540 | 50/4200 | 135/11340 |
б) 1-3 рабочих дня | 185/15540 | 100/8400 | 85/7140 |
5. Транзитная двукратная виза с кодом ТР2 | |||
а) 4-20 рабочих дней | 185/15540 | 80/6720 | 105/8820 |
б) 1-3 рабочих дня | 185/15540 | 160/13440 | 25/2100 |
VIII. Восстановление виз | |||
Восстановление визы в консульских учреждениях Российской Федерации или в консульских отделах дипломатических представительств Российской Федерации, оформивших визу | 48/4032 | 30/2520 | 18/1512 |
IX. Дипломатические и служебные визы выдаются консульскими учреждениями Российской Федерации или консульскими отделами дипломатических представительств Российской Федерации бесплатно, за исключением тех случаев, когда необходимо взимать сборы за выдачу виз на условиях взаимности.
IX.I. Сборы за оформление дипломатических и служебных виз граждан государств - участников Соглашения между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза 2006 года, а также гражданам Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии (с учетом принципа взаимности) | |||
Сборы за оформление дипломатических и служебных виз граждан государств - участников Соглашения между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза 2006 года, а также гражданам Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии (с учетом принципа взаимности) | /7920* | /4928** | /2992*** |
* Сумма, эквивалентная 90 евро ** Сумма, эквивалентная 56 евро *** Сумма, эквивалентная 34 евро |
X. Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче | |||
Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации | 80/6720 | 50/4200 | 30/2520 |
XI. Выдача справок | |||
За выдачу справок, оформляемых консульскими должностными лицами в качестве меры по выполнению консульских функций, предусмотренных законодательством или международными договорами Российской Федерации | |||
а) на русском языке | 16/1344 | 10/840 | 6/504 |
б) на иностранном языке | 32/2688 | 20/1680 | 12/1008 |
XII. За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные | |||
За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные и выходные дни уплачивается дополнительный консульский сбор | 32/2688 | 20/1680 | 12/1008 |
В соответствии с Федеральным законом от 5 июля 2010 года № 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации» граждане Российской Федерации освобождаются от уплаты сборов в счет возмещения фактических расходов.
От уплаты консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, освобождаются
1) федеральные органы государственной власти;
2) физические лица - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", граждане, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", граждане, награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда", граждане, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в результате других радиационных или техногенных катастроф.